본문 바로가기

분야별정보

일간강우량


기간별 강우량 조회 양식
조회기간

2018년 9월

  • 최고강우지역백석읍 / 13 시 / 3.0 mm
  • 최저강우지역양주1동 / 13 시 / 1.0 mm

일간 강우량 조회

일간강우량 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시 까지의 시간별 강우량, 누계 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 누계
백석읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 3 9 13 4 1 1 1 1 42.0
은현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 3 3 4 3 2 2 1 1 1 27.0
남면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 3 5 3 4 2 2 0 1 1 29.0
광적면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 3 7 6 3 2 1 1 1 33.0
장흥면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 3 6 7 3 2 1 1 1 1 32.0
양주1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 4 6 13 9 4 1 1 1 0 47.0
양주2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 4 4 8 5 4 0 1 1 1 36.0
회천1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 4 4 6 3 3 1 1 1 1 32.0
회천2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 4 5 4 3 1 1 1 1 29.0
회천3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 4 4 6 3 2 1 1 1 1 31.0
회천4동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 4 4 6 4 3 1 0 1 1 32.0
누계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 32.0 10.0 11.0 13.0 12.0 37.0 46.0 74.0 57.0 32.0 13.0 9.0 11.0 10.0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.2 1 1.1 1.3 1.2 3.7 4.6 7.4 5.7 3.2 1.3 0.9 1.1 1 37

일간 수위 조회

일간 수위 조회 표이며, 지역/시간, 1시~24시, 비고 항목에 대한 정보를 제공
지역/시간 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 비고
신천교 0 122 92 121 121 122 103 122 122 122 122 122 123 105 123 125 127 130 134 123 126 147 149 152 0
승리교 0 5 18 19 19 19 19 19 19 19 17 20 20 25 29 30 21 46 73 110 109 87 94 59 0
정자교 64 63 64 64 64 64 59 30 64 43 64 67 56 67 67 68 69 71 63 60 79 82 87 82 0
덕정교 1 18 21 61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 7 14 26 34 39 40 37 47 0
내촌교 6 5 5 5 4 6 6 6 7 6 6 8 9 10 12 24 20 29 35 50 54 29 24 20 0
일영교 86 86 77 78 66 53 73 72 48 45 41 36 36 37 39 44 46 49 55 63 60 58 54 52 0
은현교 0 25 26 26 26 28 28 28 26 26 26 23 26 27 28 36 38 53 44 47 76 55 67 70 0
암매교 0 60 60 59 35 59 59 59 59 33 61 61 62 62 63 64 67 72 84 95 81 82 86 78 0
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청과 상이할 수 있으며, 목적외 사용할 수 없음
맨위로