계약명 | 봉암리(114-2번지 일원) 종합관찰제사업 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 2,370,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 2,370,000 원 |
계약일자 | 2014-03-26 |
계약기간 | 2014-03-26 ~ 2014-04-14 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-04-14 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)동보이엔지 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 산북동277-2 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-04-24 | 2,370,000 원 | 100% | 김덕준 |