계약명 | 엄상1.2통 마을회관 신축공사(전기공사) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 12,090,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 12,090,000 원 |
계약일자 | 2014-03-28 |
계약기간 | 2014-03-28 ~ 2014-06-24 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-06-24 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 주식회사 석숭전력 |
계약유형 | 전기 |
소재지 | 경기도 양주시 유양동239-1 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-06-26 | 12,090,000 원 | 100% | 송명석 |