계약명 | 농어촌테마공원 딸기하우스 방범용CCTV설치공사 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 7,322,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 7,322,000 원 |
계약일자 | 2014-03-21 |
계약기간 | 2014-03-30 ~ 2014-04-04 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-04-04 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)동하통신기술 |
계약유형 | 정보통신 |
소재지 | 경기도 양주시 남방동2-5 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-04-04 | 7,322,000 원 | 100% | 김상현 |