계약명 | 2014년 소하천유지관리사업(광암천) |
---|---|
예정가격 | 31,858,950 원 |
최초계약금액 | 27,954,700 원 |
낙찰률 | 87.745% |
계약금액 | 27,954,700 원 |
계약일자 | 2014-04-10 |
계약기간 | 2014-04-11 ~ 2014-05-08 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-05-08 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 파란건설 |
계약유형 | 전문 |
소재지 | 경기도 양주시 광적면 가납리가석택지지구20블럭1,2,12로트 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-05-19 | 27,954,700 원 | 100% | 배기식 |