계약명 | 유양동 구거정비공사 |
---|---|
예정가격 | 115,278,300 원 |
최초계약금액 | 101,274,900 원 |
낙찰률 | 87.852% |
계약금액 | 108,041,000 원 |
계약일자 | 2014-05-07 |
계약기간 | 2014-05-08 ~ 2014-06-24 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-06-24 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 이도건설 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 남방동9-27 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-07-01 | 108,041,000 원 | 100% | 김복남 |