계약명 | 『회천도시계획도로(소로2-동1호선) 개설공사』석면폐기물처리용역 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 8,568,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 8,568,000 원 |
계약일자 | 2014-03-07 |
계약기간 | 2014-03-07 ~ 2014-05-08 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-05-08 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 세방환경(주) |
계약유형 | 폐기물 |
소재지 | 경기도 양주시 남면 운하로88 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-05-19 | 8,568,000 원 | 100% | 정회현 |