계약명 | 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)-(지정폐기물) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,770,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,770,000 원 |
계약일자 | 2014-04-21 |
계약기간 | 2014-04-21 ~ 2014-04-25 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-04-25 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 세방환경(주) |
계약유형 | 폐기물 |
소재지 | 경기도 양주시 남면 운하로88 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-04-28 | 4,770,000 원 | 100% | 김민성 |