계약명 | 농기계대여은행 농기계수리용 부품구입(오일) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 6,916,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 6,916,000 원 |
계약일자 | 2014-01-13 |
계약기간 | 2014-01-13 ~ 2014-01-20 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-01-20 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 태성윤활유 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 방성리80-3 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-01-20 | 6,916,000 원 | 100% | 김덕수 |