계약명 | 2014년 금연클리닉 금연보조제 구입(연간단가) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 26,893,900 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 26,893,900 원 |
계약일자 | 2014-03-26 |
계약기간 | 2014-03-26 ~ 2014-12-31 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-12-31 |
계약구분 | 단가계약 |
계약상대자 | 솔리드팜 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 동두천시 중앙로33번길65 (송내동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-03-27 | 26,893,900 원 | 100% | 이경진 |