계약명 | 농어촌테마공원 진출입로 설치공사 지수단관 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,447,620 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,447,620 원 |
계약일자 | 2014-02-04 |
계약기간 | 2014-02-04 ~ 2014-06-14 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-06-14 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 서울지방조달청 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 서울특별시 서초구 반포대로217 (반포동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-03-13 | 4,447,620 원 | 99% | 김상현 |