계약명 | 친환경농업관리실 질소분석 장비구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 31,580,780 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 31,580,780 원 |
계약일자 | 2014-04-08 |
계약기간 | 2014-04-08 ~ 2014-07-07 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-07-07 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 농협은행(주)정부대전청사지점 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 대전광역시 서구 청사로189 (둔산동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-04-24 | 31,580,780 원 | 100% | 김정하 |