계약명 | 하천변 수목제거사업 장비구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 574,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 574,000 원 |
계약일자 | 2014-04-30 |
계약기간 | 2014-04-30 ~ 2014-05-09 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-05-09 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 백석기계공구상사 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 부흥로1036번길4 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-05-02 | 574,000 원 | 100% | 이용학 |