계약명 | 부곡리 마을안길정비 흄관구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 1,516,320 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 1,516,320 원 |
계약일자 | 2014-04-07 |
계약기간 | 2014-04-07 ~ 2014-05-07 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2014-05-07 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 원기업(주) |
계약유형 | 관급자재구매 |
소재지 | 경기도 양주시 봉양동483 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-05-01 | 1,516,320 원 | 99% | 양경수 |