계약명 | 삼숭동 운동시설물 구입 설치 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 8,784,630 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 8,784,630 원 |
계약일자 | 2014-05-02 |
계약기간 | 2014-05-02 ~ 2014-07-01 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2014-07-01 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 오리코스포텍주식회사 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 양주시 삼숭동99-26 가동 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-05-20 | 8,739,800 원 | 99% | 박주형 |