계약명 | 유양동 구거정비공사 식생축조블럭 등 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 48,150,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 48,150,000 원 |
계약일자 | 2014-05-08 |
계약기간 | 2014-05-08 ~ 2014-05-30 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2014-05-30 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 장성산업 |
계약유형 | 관급자재구매 |
소재지 | 강원도 원주시 문막읍 석지2길66 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-06-05 | 48,150,000 원 | 99% | 김복남 |