계약명 | 광사동 도로포장 및 배수로 정비공사 흄관 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 2,579,840 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 2,579,840 원 |
계약일자 | 2014-04-28 |
계약기간 | 2014-04-28 ~ 2014-05-28 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2014-05-28 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 대광콘크리트(주) |
계약유형 | 관급자재구매 |
소재지 | 경기도 양주시 은현면 하패리959 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-09-29 | 2,579,840 원 | 99% | 김복남 |