설문정보
설문명
양주시 공공데이터 개방을 위한 수요자 의견 설문조사
설문기간
2019.09.12 ~ 2019.09.16
문항수
7
설명
안녕하십니까?
정부는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문이 보유하고 있는 ‘공공데이터’를 누구나 이용할 수 있도록
개방하는 공공데이터 개방 정책을 본격적으로 추진하고 있습니다.
이에 따라 우리시에서는 시민이 원하는 공공데이터를 파악하여 실생활에 다양하게 활용할 수 있는 데이터를 발굴하여
우선적으로 개방하고자 하오니,
바쁘시더라도 설문에 응해 주시면 소중한 자료로 활용하겠습니다.
설문통계
번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
문항1 | 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? | ||||
남 | 19명 | 32명 | 59.38% | ||
여 | 13명 | 32명 | 40.63% | ||
문항2 | 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? | ||||
10대 | 0명 | 0명 | 0% | ||
20대 | 10명 | 32명 | 31.25% | ||
30대 | 21명 | 32명 | 65.63% | ||
40대 | 1명 | 32명 | 3.13% | ||
50대 이상 | 0명 | 0명 | 0% | ||
문항3 | 개방을 원하는 공공데이터의 명칭, 항목, 설명을 해주세요. | ||||
답변 | 양주시 산후조리원 데이터(상호명, 주소, 전화번호 등) | ||||
답변 | 양주시에 최근에 여성안심 택배함이 설치된 것으로 알고있는데요 위치정보좀 올려주세요. | ||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | 홍보나 제대로 해주세요. | ||||
답변 | |||||
문항4 | 개방 요청 공공데이터의 활용목적을 선택해 주세요. | ||||
서비스개발 | 0명 | 0명 | 0% | ||
창업/사업 | 1명 | 32명 | 3.13% | ||
학술연구(논문·과제 등) | 9명 | 32명 | 28.13% | ||
기타 | 22명 | 32명 | 68.75% | ||
문항5 | 행안부 공공데이터 포털(www.data.go.kr)에서 양주시 공공데이터를 다운받아 활용하신 경우 사용 만족도를 선택해 주세요. | ||||
매우만족 | 0명 | 0명 | 0% | ||
만족 | 2명 | 32명 | 6.25% | ||
보통 | 28명 | 32명 | 87.50% | ||
불만족 | 1명 | 32명 | 3.13% | ||
매우불만족 | 1명 | 32명 | 3.13% | ||
문항6 | 양주시 공공데이터 활용 만족도가 보통, 불만족, 매우불만족인 경우 그 이유를 선택해 주세요 | ||||
표준화 필요 | 1명 | 32명 | 3.13% | ||
데이터품질 개선필요 | 0명 | 0명 | 0% | ||
기타 | 31명 | 32명 | 96.88% | ||
답변 | 없음 | ||||
문항7 | 양주시 공공데이터 개방에 대해 개선의견이나 애로사항 등 하고싶으신 말씀을 자유롭게 기술해 주세요. | ||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | 홍보좀 제대로 해주세요. 좋은 혜택들 아는 사람들만 챙기잖아요. | ||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | |||||
답변 | 홍보나 제대로 해주세요. | ||||
답변 |